Tên hàng | Độ dày (mm) | Quy cách thông dụng trên thị trường | Đơn Trọng (Kg/tấm) | Mác thép phổ biến | Công dụng |
Thép 3 ly khổ nhỏ | 3 | (1000 x 2000) mm | 47.10 | SPHC, SAE1008, O8 Kπ, SS400, Q235 | Gia công cơ khí; kết cấu kim loại trong xây dựng, trong máy; chế tạo ô tô, điện dân dụng; cán xà gồ và sử dụng trong nhiều công trình xây dựng và công nghiệp khác. |
Thép 3 ly khổ lớn | (1250 x 2500) mm | 73.59 | SPHC, SAE1008, O8 Kπ, SS400, Q235 | ||
Thép tấm thông thường | 3 | (1500 x 6000) mm | 211.95 | SS400, Q235, CT3, ASTM A36, ASTM A572, SS490, Q345B, Q460D … | Sử dụng trong các công trình xây dựng, công nghiệp; dập khuôn mẫu; kết cấu kim loại trong xây dựng; thiết bị di động, xe cộ, nâng chuyển; đóng tàu và nhiều công dụng khác. |
(2000 x 6000) mm | 282.60 | ||||
4 | (1500 x 6000) mm | 282.60 | |||
(2000 x 6000) mm | 376.80 | ||||
5 | (1500 x 6000) mm | 353.25 | |||
(2000 x 6000) mm | 471.00 | ||||
6 | (1500 x 6000) mm | 423.90 | |||
(2000 x 6000) mm | 565.20 | ||||
8 | (1500 x 6000) mm | 565.20 | |||
(2000 x 6000) mm | 753.60 | ||||
10 | (1500 x 6000) mm | 706.50 | |||
(2000 x 6000) mm | 942.00 | ||||
12 | (1500 x 6000) mm | 847.80 | |||
(2000 x 6000) mm | 1,130.40 | ||||
14 | (1500 x 6000) mm | 989.10 | |||
(2000 x 6000) mm | 1,318.80 | ||||
Thép tấm dày | 16 | (1500 x 6000) mm | 1,130.40 | SS400, Q235, CT3, ASTM A36, ASTM A572, SS490 … | Chế tạo, gia công các chi tiết máy, trục cán, gia công cơ khí... |
(2000 x 6000) mm | 1,507.20 | ||||
18 | (1500 x 6000) mm | 1,271.70 | |||
(2000 x 6000) mm | 1,695.60 | ||||
20 | (1500x6000) mm | 1,413.00 | |||
(2000x6000) mm | 1,884.00 | ||||
25 | (1500 x 6000) mm | 1,766.25 | |||
(2000 x 6000) mm | 2,355.00 | ||||
30 | (1500 x 6000) mm | 2,119.50 | |||
(2000 x 6000) mm | 2,826.00 | ||||
35 | (1500 x 6000)mm | 2,472.75 | |||
(2000x 6000) mm | 3,297.00 | ||||
40 | (1500 x 6000) mm | 2,826.00 | |||
(2000 x 2000) mm | 3,768.00 | ||||
45 | (1500 x 6000) mm | 2,826.00 | |||
(2000 x 6000) mm | 3,768.00 | ||||
50 | (1500 x 6000) mm | 3,532.50 | |||
(2000 x 6000) mm | 4,710.00 |
Cơ tính của thép kết cấu Cacbon thông dụng Trung Quốc: | |||||||||||||||||
MÁC THÉP | Mẫu kéo | Uốn nguội 1080 (6) | |||||||||||||||
δs(MPa) chia nhóm theo kích thước (5) | δs(MPa) | δ(%) theo nhóm (5) | Hướng dẫn mẫu kéo | B=2a. B -chiều rộng mẫu. a -chiều dày | |||||||||||||
Nhóm | Nhóm | Nhóm A | Nhóm B | Nhóm C | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Đường kính qua tâm uốn d | |||||
Q195 | (195) | (185) | - | - | - | - | 315~390 | 33 | 32 | - | - | - | - | Dọc | 0 | - | - |
Ngang | 0.5a | - | - | ||||||||||||||
Q215A(2) Q215B | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | 355 ~410 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | Dọc | 0.5a | 1.5a | 2a |
Ngang | a | 2a | 2.5a | ||||||||||||||
Q235A Q235B Q235C(3) Q235D(4) | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 | 375 ~406 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | Dọc | a | 2a | 2.5a |
Ngang | 1.5a | 2.5a | 3a | ||||||||||||||
Q255A(2) Q255B | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 410 ~510 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | - | 2a | 3a | 3.5a |
Q275 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 490 ~610 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | - | 3a | 4a | 4.5a |
(1) Trích ra từ tiêu chuẩn GB 700-88 (2) Lực đập (hướng dọc) A kv ở 200C là 27i (3) A kv ở 00C là 27i (4) Akv Ở -200c là 27i (5) Mẫu thử kéo từ nhóm 1-6 chia theo kích thước vật liệu Chia nhóm Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 6 Độ dày hoặc đường kính vật liệu ≤ 16 > 16~ 40 > 40 ~ 60 > 60 ~ 100 > 100 ~ 150 > 150 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (6)Mẫu thử uốn từ nhóm A-C là chia theo nhóm kích thước theo vật liệu Chia nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Độ dày hoặc đường kính vật liệu ≤ 60 > 60 ~ 100 > 100 ~ 200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Thành phần hóa học của thép kết cấu Cacbon thông dụng Trung Quốc | |||||||||
Mác thép | C (%) | Si (%)(2) | Mn (%) | P (%)≤ | S (%)≤ | Cr (%) ≤ | Ni (%)≤ | Cu(%) ≤ | Khử Oxy (1) |
* TRUNG QUỐC TIÊU CHUẨN GB (GB 700-88) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q195 | 0.06 ~ 0.12 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
Q215A | 0.009 ~ 0.15 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
Q215B | 0.009 ~ 0.15 | ≤ 0.30 | 0.25 ~ 0.5 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
Q235A(3) | 0.14 ~ 0.22 | ≤ 0.30 | 0.30 ~ 0.65(3) | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
Q235B | 0.12 ~ 0.20 | ≤ 0.30 | 0.30 ~ 0.70(3) | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | F,b,Z |
Q235C | ≤ 0.18 | ≤ 0.30 | 0.35 ~ 0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Z |
Q235D | ≤ 0.17 | ≤ 0.30 | 0.35 ~ 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | TZ |
Q255A | 0.18 ~ 0.28 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70 | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Z |
Q255D | 0.18 ~ 0.28 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70(1) | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Z |
Q275 | 0.28 ~ 0.38 | ≤ 0.35 | 0.50 ~ 0.80 | 0.045 | 0.050 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Z |
(1) F. Thép Sôi; b, thép nửa sôi; Z. thép lắng. TZ thép lắng đặc biệt. (2) Hàm lượng Si của thép kết cấu cacbon; F ≤ w Si 0.007%; Giới hạn dưới Si của Z là 0.012% (3) Giới hạn trên w Mn của thép sôi Q345A và B là 0.60%. |
Ứng dụng nhiều trong các công trình nhà xưởng, lót nền, làm sàn xe tải, cầu thang, và nhiều những cô...
Chi tiếtỨng dụng trong ngành công nghiệp ô tô, cuốn ống dân dụng, dùng trong ngành chế tạo cơ khí, tạo hình...
Chi tiết